Product Details
auronik أورونیک
محفز حيوي مع الماغنسيوم يحتوي على نسبة جيدة من الأحماض الأمينية الحرة نباتية المنشأ المتحللة إنزيمياً مع نيتروجين مرتبط مع كمية كبيرة من المواد العضوية يحفز الوظائف الفسيولوجية للنبات يدعم النمو المثالي للثمار وزيادة مقاومة النباتات لظروف الإجهاد أورونيك المغنيسيوم الموجود في تركيبته، وبتآزره مع الأحماض الأمينية، ويُنشّط الكائنات الدقيقة المفيدة في التربة. كما يُعزز التآزر بين المغنيسيوم والأحماض الأمينية تكوين السكريات والنشويات وانتقالها إلى الفاكهة. أورونيك يوفر كمية كبيرة من المركبات العضوية (الأحماض الأمينية، والأحماض العضوية، والسكريات منخفضة التعدد)، والتي تُحسّن، عند دمجها مع المغنيسيوم، بنية التربة الزراعية وتزيد من استيعاب وامتصاص العناصر الغذائية، مما يزيد من جودة وإنتاجية المحاصيل
Units
| التركيب | التركيز w/v | المصدر | التركيز w/v |
|---|---|---|---|
| إجمالي الأحماض الامينية (الشكل L والأصل نباتي) | %28.5 | تحلل بروتين نباتي | %28.5 |
| الاحماض الامينية الحرة (الشكل L والأصل نباتي) | %17.9 | تحلل بروتيني نباتي | %17.9 |
| النيتروجين (N) الكلي | %12.0 | تحلل بروتيني نباتي، نترات الماغنسيوم، يوريا | %5.55 %2.00 %4.45 |
| النيتروجين العضوي (N) | %5.35 | تحلل بروتيني نباتي | %5.35 |
| النيتروجين الأمونيومي (N) | %0.20 | تحلل بروتيني نباتي | %0.20 |
| النيتروجين نتراتي (N) | %2.00 | نترات الماغنسيوم | %2.00 |
| يوريك النيتروجين (N) | %4.45 | يوريا | %4.45 |
| الماغنسيوم (MgO) | %3.00 | نترات الماغنسيوم | %3.00 |
| طريقة الاستخدام ومعدلات الإضافة | |||
|---|---|---|---|
| 3.5 لتر / هكتار - • في حالة الري الأرضي يضاف بمعدل 2.5 | |||
| 350 مل / 1000 م 2 - • البيوت المحمية مع مياه الري: 250 | |||
| 1.5 لتر / 1000 لتر ماء / هكتار - • في حالة الرش الورقي: يضاف بمعدل 1 |